| Turnier | Datum | Rang | Kategorie | Wettkämpfer |
| SKU Promo Tour Vallorbe | 12. - 13. Februar | 2. T | Kata | Lucas |
| ( T = Trostrunde ) | 1. | Kata | Federico | |
| 1. T | Kata | Damjan | ||
| 3. | Kata | Nico | ||
| 3. T | Kata | Jovan | ||
| 2. T | Kata | Levin | ||
| 3. | Kata | Fabrice | ||
| 3. T | Kata | Thisharukan | ||
| 3. T | Kata | Nargis | ||
| 2. T | Kata | Saraswaty | ||
| 2. | Kata | Navin | ||
| 2. | Kata | Noureldin | ||
| 3. | Team-Kata |
Noureldin, Federico, Bojan |
||
| 1. | Kumite | Lucas | ||
| 3. | Kumite |
Federico |
||
| 2. T | Kumite | Bojan | ||
| 3. | Kumite |
Nico |
||
| 2. | Kumite |
Jovan |
||
| 3. | Kumite | Levin | ||
| 1. | Kumite | Fabrice | ||
| 3. | Kumite | Credo | ||
| 3. T | Kumite | Ewan | ||
| 3. | Kumite | Mayurathan | ||
| 1. | Kumite | Navin | ||
| Team-Kumite |
Credo, Mayurathan |
| Turnier | Datum | Rang | Kategorie | Wettkämpfer |
| SKU Promo Tour Fribourg |
1. - 2. Oktober |
|||
| ( T = Trostrunde ) | ||||